| Telek mérete | 3019 m² |
| Közművek | Vezetékes víz, villany az utcában |
| Ingatlan mérete | 5120 m² |
| Közművek | Nincs |
| Ingatlan mérete | 2317 m² |
| Közművek | Nincs |
| Ingatlan mérete | 95 m² |
| Telek mérete | 2311 m² |
| Ingatlan mérete | 40 m² |
| Telek mérete | 406 m² |
| Ingatlan mérete | 51 m² |
| Telek mérete | 800 m² |
| Ingatlan mérete | 40 m² |
| Telek mérete | 1001 m² |
| Telek mérete | 4422 m² |
| Közművek | Vezetékes villany közműórával |
| Telek mérete | 1224 m² |
| Közművek | Gáz a telken belül, Villany, Víz, Csatorna az utcában |
| Ingatlan mérete | 100 m² |
| Telek mérete | 416 m² |
| Telek mérete | 1143 m² |
| Közművek | Víz, Villany telken belül közműórákkal, Csatorna, Gáz az utcában |
| Ingatlan mérete | 100 m² |
| Telek mérete | 1220 m² |
| Ingatlan mérete | 100 m² |
| Telek mérete | 982 m² |
| Telek mérete | 77603 m² |
| Beépíthetőség | 5 % |
| Ingatlan mérete | 284 m² |
| Telek mérete | 458 m² |
| Ingatlan mérete | 360 m² |
| Telek mérete | 1360 m² |
Ingatlanok reális piaci értékének becslése